DMV-Pokal 2021-2023
Regionale Runde |
|||
MGC Ingolstadt | - | MSV Würzburg | 08:02 |
1. überregionale Runde (Süd) |
|||
MGC Ingolstadt | - | Minigolf Wölfe Rheinstetten | 10:00 |
SG Arheilgen | - | MG Sportclub Schriesheim | 08:02 |
MC Traben-Trarbach | - | MF Hilzingen 80 | abges. |
1. MGC Weinheim | - | 1. MGC Tuttlingen | 06:04 |
MGC Wetzlar | MGC Mannheim 1968 | 10:00 | |
1. MGC Ludwigshafen 1964 | MSC Bensheim-Auerbach | 08:02 | |
1. Mainzer MC 1964 | SG Weiterstadt | 10:00 | |
MMC Ilvesheim | BGSV 82 Ohlsbach | 02:08 | |
2. überregionale Runde (Süd) |
|||
Miniatur-Golf-Club Wetzlar | - | 1. Mainzer MC 1964 | __:__ |
MGC Wetzlar | - | SG Arheilgen | __:__ |
BGSV 82 Ohlsbach | - | MGC Ingolstadt | __:__ |
MC Traben-Trarbach | - | 1. MGC Ludwigshafen 1964 | __:__ |
DMV-Pokal 2019-2021
Regionale Runde |
|||
TG Höchberg | - | MGF Ottobrunn | 10:00 |
MSG Kempten | - | BGC Bad Berneck | 10:00 |
MGF Steinbruch-Kempten | - | MGC Ingolstadt | 00:10 |
1. BGC Landshut | - | (freilos) | ---- |
1. überregionale Runde (Süd) |
|||
1. MGC Ludwigshafen | - | MSC Schriesheim | 08:02 |
MGC Sulzfeld | - | MSC Bensheim Auerbach | 04:06 |
1. BGC Landshut | - | MGC Bad Bodendorf | 10:00 |
1. KC Homburg | - | 1. MC Weinheim | 10:00 |
MGC Traben-Trarbach | - | MGC Tuttlingen | 05:05 |
MGC Ingolstadt | - | 1. MGC Mainz | 01:09 |
TG Höchberg | - | MSG Kempten | 10:00 |
SG Arheilgen | - | BSV Ohlsbach | 09:01 |
(Abgeschlossen am 31.08.2020) | |||
2. überregionale Runde (Süd) |
|||
MGC Tuttlingen | - | 1. MGC Ludwigshafen | 00:10 |
SG Arheilgen | - | 1. BGC Landshut | 10:00 |
TG Höchberg | - | MSC Bensheim Auerbach | 05:05 |
1. MGC Mainz | - | 1. KC Homburg | 10:00 |
(Abgeschlossen am 30.11.2020) | |||
Viertelfinale |
|||
1. MGC Mainz | - | Tempelhofer MV | 10:00 |
MSC Bensheim-Auerbach | - | MGC Olympia Kiel | 06:04 |
MGC Dormagen-Brechten | - | SG Arheilgen | 08:02 |
1. MGC Ludwigshafen | - | MSC Herscheid | 09:01 |
(Abgeschlossen am 09.05.2021) | |||
Halbfinale |
|||
1. MGC Mainz | - | MSC Bensheim Auerbach | 07:03 |
MGC Dormagen-Brechten | - | MGC Ludwigshafen | 10:00 |
Spiel um Platz 3 |
|||
MSC Bensheim Auerbach | - | 1. MGC Ludwigshafen | 04:06 |
Finale |
|||
MGC Dormagen-Brechten | - | 1. MGC Mainz | 04:06 |