2. Bundesliga Süd, Staffel 2
Termine 2024
1. Spieltag: 14.04.2024, Neutraubling (Miniaturgolf)
2. Spieltag: 28.04.2024, Murnau (Beton)
3. Spieltag: 09.06.2024, Höchberg (Miniaturgolf)
4. Spieltag: 28.07.2024, Olching (Filzgolf)
5. Spieltag: 08.09.2024, Pegnitz (MOS - Miniaturgolf)
1. Spieltag, Neutraubling (Miniaturgolf)
[Ergebnisse]
2. Spieltag, Murnau (Beton)
[Ergebnisse]
3. Spieltag, Höchberg (Miniaturgolf)
[Ergebnisse]
4. Spieltag, Olching (Filzgolf)
[Ergebnisse]
5. Spieltag, Pegnitz (MOS - Miniaturgolf)
[Ergebnisse]
Tabelle nach 5 von 5 Spieltagen
Zurück zur Übersicht
1. Spieltag: 14.04.2024, Neutraubling (Miniaturgolf)
2. Spieltag: 28.04.2024, Murnau (Beton)
3. Spieltag: 09.06.2024, Höchberg (Miniaturgolf)
4. Spieltag: 28.07.2024, Olching (Filzgolf)
5. Spieltag: 08.09.2024, Pegnitz (MOS - Miniaturgolf)
1. Spieltag, Neutraubling (Miniaturgolf)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | BGC Neutraubling | 570 | 23,750 | 8 |
2 | MGC Murnau am Staffelsee | 576 | 24,000 | 6 |
3 | TG Höchberg | 586 | 24,417 | 3 |
3 | ASV Pegnitz | 586 | 24,417 | 3 |
5 | MSK Olching | 621 | 25,875 | 0 |
[Ergebnisse]
2. Spieltag, Murnau (Beton)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | MGC Murnau am Staffelsee | 681 | 28,375 | 8 |
2 | MSK Olching | 688 | 28,667 | 6 |
3 | BGC Neutraubling | 691 | 28,792 | 4 |
4 | TG Höchberg | 717 | 29,875 | 2 |
5 | ASV Pegnitz | 729 | 30,375 | 0 |
[Ergebnisse]
3. Spieltag, Höchberg (Miniaturgolf)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | TG Höchberg | 533 | 22,208 | 8 |
2 | BGC Neutraubling | 537 | 22,375 | 6 |
3 | MGC Murnau am Staffelsee | 542 | 22,583 | 4 |
4 | MSK Olching | 546 | 22,750 | 2 |
5 | ASV Pegnitz | 558 | 23,250 | 0 |
[Ergebnisse]
4. Spieltag, Olching (Filzgolf)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | MGC Murnau am Staffelsee | 425 | 35,417 | 8 |
2 | MSK Olching | 445 | 37,083 | 6 |
3 | TG Höchberg | 446 | 37,167 | 4 |
4 | ASV Pegnitz | 467 | 38,917 | 2 |
5 | BGC Neutraubling | 479 | 39,917 | 0 |
[Ergebnisse]
5. Spieltag, Pegnitz (MOS - Miniaturgolf)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | BGC Neutraubling | 553 | 23,042 | 8 |
2 | ASV Pegnitz | 558 | 23,250 | 6 |
3 | TG Höchberg | 559 | 23,292 | 4 |
4 | MGC Murnau am Staffelsee | 565 | 23,542 | 2 |
5 | Olchinger MSK | 613 | 25,542 | 0 |
[Ergebnisse]
Tabelle nach 5 von 5 Spieltagen
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | MGC Murnau am Staffelsee | 2789 | 25,824 | 28 |
2 | BGC Neutraubling | 2830 | 26,204 | 26 |
3 | TG Höchberg | 2841 | 26,306 | 21 |
4 | Olchinger MSK | 2913 | 26,972 | 14 |
5 | ASV Pegnitz | 2898 | 26,833 | 11 |
Zurück zur Übersicht